Введение | 3 |
Глава 1. Анализ исследований по вопросам строительства сооружений на засоленных грунтах и проблемы
строительства зданий и сооружений на засоленных грунтах Республики Каракалпакстан | 4 |
1.1. Анализ существующих исследований физико-механических свойств засоленных грунтов | 4 |
1.2. Особенности инженерно-геологических условий Каракалпакстана | 5 |
1.3.Обобщение существующих исследований физико-механических свойств засоленных грунтов Каракалпакстана | 11 |
Глава 2. Оценка засоления грунтов Каракалпакстана | 12 |
2.1. Исходные положения | 12 |
2.2. Краткая географическая и инженерно-геологическая характеристика исследованной территории | 12 |
2.3. Карта-схема засоления северной части Каракалпакстана (толщи 0-11,7 м) | 13 |
2.4. Карта-схема засоления г. Нукуса (до уровня подземных вод) | 24 |
2.5. Результаты исследований причин засоления почвогрунтов Каракалпакстана | 28 |
Глава 3. Физико-механические и фильтрационные свойства засоленных грунтов Каракалпакстана | 31 |
3.1. Исходные положения | 31 |
3.2. Результаты исследований водопроницаемости грунтов | 31 |
3.3. Результаты исследований деформационных свойств грунтов | 37 |
3.3.1. Зависимости модуля деформации от коэффициента пористости | 37 |
3.3.1.1. Песчаные грунты | 37 |
3.3.1.2. Глинистые грунты | 37 |
3.4. Результаты экспериментальных исследований методом прессиометрии | 37 |
3.5- Физико-механические свойства фунтов пустынь Каракалпакстана | 42 |
3.5.1. Физико-механические свойства барханных песков пустыни Кызылкум | 42 |
3.5.2.Физико-механические свойства грунтов плато Устюрт | 43 |
Глава 4. Экспериментальные исследования по изучению влияния соли на механические свойства грунтов | 48 |
4.1. Исходные положения | 48 |
4.2. Оборудование и методика испытаний грунтов при их трехосном сжатии | 48 |
4.2.1 Данные об экспериментальном оборудовании | 48 |
4.2.2. Методика проведения испытаний на трехосное сжатие по изучению влияния солей на механические свойства барханного песка | 49 |
4.2.3. Методика построения паспорта трехосных испытаний | 50 |
4.3. Результаты экспериментальных исследований барханных песков на трехосное сжатие и их анализ | 50 |
4.3.1. Анализ влияния солей на объемные деформации | 50 |
4.3.2. Анализ влияния соли на модуль деформации | 50 |
4.3.3 Анализ влияния соли на прочность барханного песка | 51 |
4.3.4. Паспорта трехосных испытаний засоленных барханных песков | 55 |
4.3.5. Результаты исследования влияния траектории нагружения | 55 |
4.3.5.1. Исходные положения | 55 |
4.3.5.2. Результаты испытаний на трехосное сжатие и их анализ | 55 |
4.3.6. Методика определения суффозионной сжимаемости грунтов при испытаниях на трехосное сжатие | 56 |
4.4. Развитие задачи о напряженно-деформированном состоянии массива вокруг осесимметричной выработки под
действием внутреннего давления | 56 |
4.4.1. Исходные положения | 56 |
4.4.2. Анализ существующих решений задачи о напряженно-деформированном состоянии массива rpyнтов вокруг выработки от действия внутреннего давления | 58 |
4.4.3. Аналитическое решение задачи о напряженно-деформированном состоянии массива вокруг осесимметричной выработки от действия внутреннего давления | 60 |
4.4.4. Напряженное состояние массива фунтов вокруг горизонтальной выработки | 62 |
Глава 5. Расчет и проектирование оснований, эксплуатация зданий и сооружений на засоленных фунтах Каракалпакстана | 65 |
5.1. Исходные положения | 65 |
5.2. Оборудование и методика испытаний песков при трехосном нагружении | 65 |
5.3. Результаты экспериментальных исследований песков на трехосное сжатие и их анализ | 65 |
5.3.1, Физические свойства песков | 65 |
5.3.2. Результаты испытаний на трехосное сжатие | 65 |
5.3.2.1.Анализ влияния объемного давления на модуль деформации | 65 |
5.3.2.2. Прочностные характеристики песков | 72 |
5.4. Численные расчеты напряженно-деформированного состояния массива засоленного песка под действием
жесткого круглого штампа | 73 |
5.4.1. Принятые расчетная схема и модель грунта | 73 |
5.4.2. Результаты численных расчетов и их анализ | 74 |
5.5. Конструктивные решения фундаментов зданий на засоленных фунтах и рекомендации по снижению уровня
грунтовых вод г. Нукуса | 74 |
Выводы | 83 |
Приложения | 85 |
Список литературы | 106 |